Ranking Nacional de Tenis – Dobles
| NOMBRE | TOTAL | CATEGORIA | ENTEL NOVIEMBRE | EX FEDE 1 MARZO | EX FEDE 2 MARZO | EX FEDE ABRIL | EX FEDE MAYO | EX FEDE JUNIO | EX FEDE JULIO | EX FEDE AGOSTO | LAS CONDES AGOSTO | EX FEDE SEPTIEMBRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS GUTIERREZ | 2705 | CUARTA | 200 | 400 | 400 | 175 | 200 | 330 | 1000 | |||
| 2 | MATIAS SEGUEL | 1730 | PRIMERA | 400 | 330 | 1000 | |||||||
| 3 | JUAN BURITICA | 1700 | SEGUNDA | 500 | 1000 | 200 | |||||||
| 4 | ALLAN DIAZ | 1700 | SEGUNDA | 500 | 1000 | 200 | |||||||
| 5 | CRISTIAN VILLALOBOS | 1680 | TERCERA | 330 | 200 | 500 | 650 | ||||||
| 6 | NICOLAS ESPINOZA | 1500 | TERCERA | 1000 | 500 | ||||||||
| 7 | MARCELO CONCHA | 1430 | TERCERA | 330 | 50 | 200 | 200 | 650 | |||||
| 8 | ANTONIO MUÑOZ | 1200 | PRIMERA | 200 | 1000 | ||||||||
| 9 | HECTOR SIERRA | 1000 | PRIMERA | 1000 | |||||||||
| 10 | NANDO ARANGUIZ | 1000 | PRIMERA | 1000 | |||||||||
| 11 | JORGE VALENZUELA | 980 | CUARTA | 90 | 500 | 200 | 50 | 50 | 90 | ||||
| 12 | DAVID AVARIA | 980 | QUINTA | 90 | 500 | 200 | 50 | 50 | 90 | ||||
| 13 | GABRIEL MUNIZAGA | 955 | CUARTA | 50 | 200 | 175 | 200 | 330 | |||||
| 14 | SEBASTIAN PAREDES | 875 | TERCERA | 175 | 650 | 50 | |||||||
| 15 | ALEJANDRO SIEBERT | 860 | SEGUNDA | 330 | 200 | 330 | |||||||
| 16 | GABRIEL SANCHEZ | 830 | PRIMERA | 330 | 500 | ||||||||
| 17 | JAVIER NAHUELPAN | 800 | CUARTA | 200 | 400 | 200 | |||||||
| 18 | DIEGO PARADA | 700 | CUARTA | 100 | 200 | 400 | |||||||
| 19 | MIGUEL MONTENEGRO | 700 | CUARTA | 100 | 200 | 400 | |||||||
| 20 | FRANCISCO FUENTEALBA | 655 | CUARTA | 200 | 50 | 90 | 200 | 25 | 90 | ||||
| 21 | BASTIAN CABELLO | 650 | PRIMERA | 650 | |||||||||
| 22 | CARLOS URTUBIA | 650 | PRIMERA | 650 | |||||||||
| 23 | FERNANDO BASCUR | 650 | TERCERA | 650 | |||||||||
| 24 | MARCELO YAÑEZ H | 650 | CUARTA | 650 | |||||||||
| 25 | MARCELO YANEZ P | 650 | CUARTA | 650 | |||||||||
| 26 | FRANCISCO SALGADO | 530 | SEGUNDA | 330 | 200 | ||||||||
| 27 | EDUARDO ROJAS | 530 | SEGUNDA | 330 | 200 | ||||||||
| 28 | FELIPE MUENA | 500 | SEGUNDA | 500 | |||||||||
| 29 | RODRIGO CERDA | 500 | SEGUNDA | 500 | |||||||||
| 30 | ROBERTO PODESTA | 500 | TERCERA | 500 | |||||||||
| 31 | ESTEBAN MAYOL | 500 | TERCERA | 500 | |||||||||
| 32 | JUAN PABLO SOFFIA | 500 | SEGUNDA | 500 | |||||||||
| 33 | ALEXIS ARRUE | 490 | CUARTA | 40 | 400 | 50 | |||||||
| 34 | OMAR DIAZ | 490 | QUINTA | 90 | 400 | ||||||||
| 35 | MANUEL CAAMAÑO | 440 | CUARTA | 40 | 400 | ||||||||
| 36 | IGNACIO TALADRIZ | 400 | TERCERA | 400 | |||||||||
| 37 | AGUSTIN NUÑEZ | 400 | TERCERA | 400 | |||||||||
| 38 | CARLOS HIDALGO | 400 | CUARTA | 400 | |||||||||
| 39 | PABLO AGUILERA | 400 | CUARTA | 400 | |||||||||
| 40 | RICARDO RETAMAL | 400 | CUARTA | 400 | |||||||||
| 41 | LEONARDO CERONI | 400 | CUARTA | 400 | |||||||||
| 42 | JAVIER ARAVENA | 400 | SEGUNDA | 400 | |||||||||
| 43 | MARCO PINO | 365 | CUARTA | 165 | 200 | ||||||||
| 44 | CRISTOBAL PINO | 365 | SEGUNDA | 165 | 200 | ||||||||
| 45 | ANTONIETA ANDRADE | 330 | TERCERA | 330 | |||||||||
| 46 | STEFFAN VILLABLANCA | 330 | PRIMERA | 330 | |||||||||
| 47 | NICOLAS TORRES | 300 | CUARTA | 200 | 100 | ||||||||
| 48 | MARCOS ESPINOZA | 300 | CUARTA | 200 | 100 | ||||||||
| 49 | CLAUDIO BERNAL | 290 | TERCERA | 90 | 200 | ||||||||
| 50 | CRISTOBAL MENDEZ | 250 | CUARTA | 50 | 200 | ||||||||
| 51 | SEBASTIAN AGUILERA | 250 | CUARTA | 50 | 200 | ||||||||
| 52 | JOAQUIN VALENZUELA | 250 | TERCERA | 250 | |||||||||
| 53 | FABIAN RAMIREZ | 250 | TERCERA | 250 | |||||||||
| 54 | CRISTOBAL ZUÑIGA | 225 | CUARTA | 175 | 50 | ||||||||
| 55 | RENATO RUIZ | 200 | TERCERA | 200 | |||||||||
| 56 | DIEGO SANCHEZ | 200 | TERCERA | 200 | |||||||||
| 57 | IGNACIO GONZALEZ | 200 | PRIMERA | 200 | |||||||||
| 58 | HERNAN CRESPO | 200 | TERCERA | 200 | |||||||||
| 59 | JAMES CARRASCO | 200 | CUARTA | 200 | |||||||||
| 60 | CRISTIAN ARANO | 200 | CUARTA | 200 | |||||||||
| 61 | GABRIEL MARTINEZ | 200 | CUARTA | 200 | |||||||||
| 62 | MAIKE RENGEL | 200 | CUARTA | 200 | |||||||||
| 63 | MATIAS NEIRA | 200 | SEGUNDA | 200 | |||||||||
| 64 | EDUARDO GONZALEZ | 200 | SEGUNDA | 200 | |||||||||
| 65 | MANUEL CATEPILLAN | 100 | TERCERA | 100 | |||||||||
| 66 | JULIO RAMIREZ | 100 | SEGUNDA | 100 | |||||||||
| 67 | MIGUEL SALGADO | 100 | SEGUNDA | 100 | |||||||||
| 68 | HUGO ROMERO | 100 | CUARTA | 100 | |||||||||
| 69 | MIGUEL SANTOS | 100 | CUARTA | 100 | |||||||||
| 70 | ALVARO RIQUELME | 100 | CUARTA | 50 | 50 | ||||||||
| 71 | ROQUE SEGURA | 100 | CUARTA | 50 | 50 | ||||||||
| 72 | MANUEL VASQUEZ | 90 | QUINTA | 90 | |||||||||
| 73 | SAID ROZAS | 90 | CUARTA | 90 | |||||||||
| 74 | IGNACIO DIAZ | 90 | QUINTA | 90 | |||||||||
| 75 | ALVARO DIAZ | 90 | QUINTA | 90 | |||||||||
| 76 | JULIO KANEZA | 50 | TERCERA | 50 | |||||||||
| 77 | PABLO ARAVENA | 50 | CUARTA | 50 | |||||||||
| 78 | RODRIGO TORRES | 50 | CUARTA | 50 | |||||||||
| 79 | KOLYA ALAMOS | 50 | CUARTA | 50 | |||||||||
| 80 | DAVID ARENA | 50 | QUINTA | 50 | |||||||||
| 81 | LUIS LAZO | 50 | QUINTA | 50 | |||||||||
| 82 | RENATO MUÑOZ | 50 | QUINTA | 50 | |||||||||
| 83 | ALEJANDRO MENDOZA | 50 | CUARTA | 50 | |||||||||
| 84 | JUAN MANZAN | 50 | QUINTA | 50 | |||||||||
| 85 | CESAR MORALES | 50 | QUINTA | 50 | |||||||||
| 86 | JORGE FERNANDEZ | 40 | CUARTA | 40 | |||||||||
| 87 | PABLO GONZALEZ | 40 | CUARTA | 40 | |||||||||
| 88 | WILFREDO RAMIREZ | 25 | CUARTA | 25 | |||||||||
| 89 | MIGUEL MUÑOZ | 25 | QUINTA | 25 | |||||||||
| 90 | MILTON CORRAL | 25 | CUARTA | 25 | |||||||||
| 91 | RODRIGO VILLALOBOS | 25 | CUARTA | 25 | |||||||||
| 92 | JEAN CALDERON | 25 | CUARTA | 25 | |||||||||
| 93 | JORGE ABARCA | 25 | CUARTA | 25 | |||||||||
| 94 | ESTEBAN DEL SOLAR | 25 | CUARTA | 25 | |||||||||
| 95 | RAFAEL SANDOVAL | 25 | CUARTA | 25 |





